Saer o no Saer

una mosca avispada
acaso no merezca
ser mosca
Saer o no Saer
he allí el dilema
*** pd: cuadro de
distancias a Capital
Federal
fuente: intertournet
| LOCALIDAD | PROVINCIA | KMS. |
| RAFAEL GARCÍA | CÓRDOBA | 705 |
| RAFAEL OBLIGADO | BS. AS. | 253 |
| RAFAELA | SANTA FE | 572 |
| RAHUÉ | NEUQUÉN | 1.461 |
| RAÍCES | E. RÍOS | 425 |
| RAMADA PASO | CORRIENTES | 1.080 |
| RAMALLO | BS. AS. | 223 |
| RAMÓN J. CÁRCANO | CÓRDOBA | 545 |
| RAMÓN SANTAMARINA | BS. AS. | 527 |
| RAMOS OTERO | BS. AS. | 415 |
| RANCAGUA | BS. AS. | 243 |
| RANCHOS | BS. AS. | 118 |
| RANCUL | LA PAMPA | 690 |
| RAUCH | BS. AS. | 281 |
| RAWSON | BS. AS. | 175 |
| RAWSON | CHUBUT | 1.404 |
| RAYO CORTADO | CÓRDOBA | 871 |
| REAL AUDIENCIA | BS. AS. | 215 |
| REAL SAYANA | STGO. DEL ESTERO | 940 |
| REALICÓ | LA PAMPA | 590 |
| RECALDE | BS. AS. | 435 |
| RECONQUISTA | SANTA FE | 800 |
| RECREO | CATAMARCA | 980 |
| REDUCCIÓN | CÓRDOBA | 558 |
| REMEDIOS DE ESCALADA | BS. AS. | 16 |
| RESISTENCIA | CHACO | 1.020 |
| RÍO CEVALLOS | CÓRDOBA | 747 |
| RÍO COLORADO | RÍO NEGRO | 860 |
| RÍO CUARTO | CÓRDOBA | 608 |
| RÍO EWAN EA. | TIERRA DEL FUEGO | 3.003 |
| RÍO GALLEGOS | SANTA CRUZ | 2.612 |
| RÍO GRANDE | TIERRA DEL FUEGO | 2.928 |
| RÍO MAYO | CHUBUT | 2.035 |
| RÍO PRIMERO | CÓRDOBA | 760 |
| RÍO SEGUNDO | CÓRDOBA | 672 |
| RÍO TALA | BS. AS. | 163 |
| RÍO TERCERO | CÓRDOBA | 680 |
| RIVADAVIA | BS. AS. | 510 |
| RIVERA | BS. AS. | 620 |
| RIVERA INDARTE | CÓRDOBA | 725 |
| ROBERTO CANO | BS. AS. | 250 |
| ROBERTO PEYRO | BS. AS. | 122 |
| ROBERTS | BS. AS. | 380 |
| ROCHA | BS. AS. | 435 |
| RODEO DE LA CRUZ | MENDOZA | 1.075 |
| RODEO DEL MEDIO | MENDOZA | 1.060 |
| ROJAS | BS. AS. | 234 |
| ROLÓN | LA PAMPA | 625 |
| ROMANG | SANTA FE | 780 |
| ROQUE PÉREZ | BS. AS. | 138 |
| ROSALES | CÓRDOBA | 500 |
| ROSARIO | SANTA FE | 309 |
| ROSARIO D L FRONTERA | SALTA | 1450 |
| ROSARIO TALA | E. RÍOS | 365 |
| ROSAS | BS.AS. | 177 |
| RUFINO | SANTA FE | 455 |
| RUIZ DE LOS LLANOS | SALTA | 1.400 |
| RUNCIMÁN | SANTA FE | 360 |
| SA PEREYRA | SANTA FE | 560 |
| SAAVEDRA | BS. AS. | 630 |
| SAIRA | CÓRDOBA | 480 |
| SALADAS | CORRIENTES | 960 |
| SALADILLO | BS. AS. | 186 |
| SALAZAR | BS. AS. | 450 |
| SALDUNGARAY | BS. AS. | 570 |
| SALLIQUELÓ | BS. AS. | 565 |
| SALSACATE | CÓRDOBA | 850 |
| SALSIPUEDES | CÓRDOBA | 745 |
| SALTA | SALTA | 1.625 |
| SALTO | BS. AS. | 180 |
| SAMPACHO | CÓRDOBA | 655 |
| SAN AGUSTÍN | BS. AS. | 440 |
| SAN ANDRÉS DE GILES | BS. AS. | 103 |
| SAN ANTONIO DE ARECO | BS. AS. | 115 |
| SAN ANTONIO DE LA PAZ | CATAMARCA | 1020 |
| SAN ANTONIO DE LITÍN | CÓRDOBA | 560 |
| SAN ANTONIO DE LOS COBRES | SALTA | 1790 |
| SAN ANTONIO OESTE | RÍO NEGRO | 1.145 |
| SAN ANTONIO DE PADUA | BS. AS. | 31 |
| SAN BENITO | E. RÍOS | 505 |
| SAN BERNARDO | BS.AS. | 351 |
| SAN CARLOS CENTRO | SANTA FE | 475 |
| SAN CARLOS DE BARILOCHE | RÍO NEGRO | 1627 |
| SAN CAYETANO | BS. AS. | 615 |
| SAN CLEMENTE DEL TUYÚ | BS. AS. | 325 |
| SAN CRISTÓBAL | SANTA FE | 660 |
| SAN EDUARDO | SANTA FE | 407 |
| SAN EMILIO | BS. AS. | 260 |
| SAN ENRIQUE | BS. AS. | 270 |
| SAN ESTEBAN | CÓRDOBA | 820 |
| SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR | CÓRDOBA | 930 |
| SAN FRANCISCO | CÓRDOBA | 610 |
| SAN FRANCISCO DE BELLOQ | BS. AS. | 540 |
| SAN GENARO | SANTA FE | 420 |
| SAN GERMÁN | BS. AS. | 770 |
| SAN GERÓNIMO | SANTA FE | 500 |
| SAN GREGORIO | SANTA FE | 380 |
| SAN GUILLERMO | SANTA FE | 720 |
| SAN IGNACIO | BS. AS | 375 |
| SAN JAIME | E. RÍOS | 510 |
| SAN JAVIER | CÓRDOBA | 895 |
| SAN JORGE | BS. AS. | 425 |
| SAN JOSÉ | BS. AS. | 510 |
| SAN JOSÉ DE FELICIANO | E. RÍOS | 740 |
| SAN JOSÉ DE L DORMIDA | CÓRDOBA | 836 |
| SAN JOSÉ DE L ESQUINA | SANTA FE | 420 |
| SAN JUAN | SAN JUAN | 1.255 |
| SAN JULIÁN | SANTA CRUZ | 2.184 |
| SAN LORENZO | SANTA FE | 335 |
| SAN LUIS | SAN LUIS | 825 |
| SAN LUIS DEL PALMAR | CORRIENTES | 1.050 |
| SAN MANUEL | BS. AS. | 470 |
| SAN MARCOS | CÓRDOBA | 485 |
| SAN MARCOS SIERRA | CÓRDOBA | 842 |
| SAN MARTÍN DE LOS ANDES | NEUQUÉN | 1.602 |
| SAN MARTÍN DE L ESCOB | SANTA FE | 550 |
| SAN MAYOL | BS. AS. | 510 |
| SAN MIGUEL DEL MONTE | BS. AS. | 111 |
| SAN NICOLÁS | BS. AS. | 240 |
| SAN PATRICIO | BS. AS. | 195 |
| SAN PEDRO | BS. AS. | 184 |
| SAN PEDRO DE COLALAO | TUCUMÁN | 1.410 |
| SAN PEDRO DE JUJUY | JUJUY | 1.645 |
| SAN R.D LA NVA ORÁN | SALTA | 1.810 |
| SAN RAFAEL | MENDOZA | 990 |
| SAN ROQUE | CÓRDOBA | 750 |
| SAN SALVADOR | E. RÍOS | 430 |
| SAN SEBASTIÁN | BS AS | 165 |
| SAN SEBASTIÁN | TIERRA DEL FUEGO | 2.849 |
| SAN URBANO | SANTA FE | 330 |
| SANCTI SPIRITU | SANTA FE | 417 |
| SANFORD | SANTA FE | 365 |
| SAÑICO | NEUQUÉN | 1.485 |
| SANTA ANA | MISIONES | 1.100 |
| SANTA CLARA DE SAG. | SANTA FE | 610 |
| SANTA COLOMA | BS. AS. | 135 |
| SANTA ELENA | BS. AS. | 415 |
| SANTA ELEODORA | BS. AS. | 450 |
| SANTA EUFEMIA | CÓRDOBA | 525 |
| SANTA FE | SANTA FE | 475 |
| SANTA INÉS | BS. AS. | 455 |
| SANTA ISABEL | LA PAMPA | 896 |
| SANTA LUCÍA | BS. AS. | 195 |
| SANTA LUISA | BS. AS. | 375 |
| SANTA REGINA | BS. AS. | 520 |
| SANTA ROSA | LA PAMPA | 610 |
| SANTA ROSA CALAMUCHITA | CÓRDOBA | 745 |
| SANTA SYLVINA | CHACO | 1.000 |
| SANTA TERESA | SANTA FE | 310 |
| SANTA TERESITA | BS AS | 330 |
| SANTIAGO DEL ESTERO | STGO. DEL ESTERO | 1.150 |
| SANTIAGO LARRE | BS. AS. | 165 |
| SANTIAGO TEMPLE | CÓRDOBA | 740 |
| SANTO DOMINGO | BS. AS. | 270 |
| SANTO PIPO | MISIONES | 1.140 |
| SANTO TOMÉ | CORRIENTES | 910 |
| SANTOS UNZUÉ | BS. AS. | 300 |
| SARGENTO CABRAL | SANTA FE | 295 |
| SARMIENTO | CHUBUT | 1.909 |
| SARMIENTO | CÓRDOBA | 785 |
| SASTRE | SANTA FE | 525 |
| SATURNINO M LASPIUR | CÓRDOBA | 685 |
| SAUCE | CORRIENTES | 795 |
| SAUCE DE LUNA | E RÍOS | 630 |
| SAUCE VIEJO | SANTA FE | 450 |
Comentarios