inflaciÓN
Inflación Argentina desde la salida de la Hiperinflación
| Año | Inflación Interanual | Presidente |
| 1991 | 84,00% | Carlos Saúl Menem |
| 1992 | 17,50% | Carlos Saúl Menem |
| 1993 | 7,40% | Carlos Saúl Menem |
| 1994 | 3,90% | Carlos Saúl Menem |
| 1995 | 1,60% | Carlos Saúl Menem |
| 1996 | 0,10% | Carlos Saúl Menem |
| 1997 | 0,30% | Carlos Saúl Menem |
| 1998 | 0,70% | Carlos Saúl Menem |
| 1999 | 1,10% | Carlos Saúl Menem |
| 2000 | (0,90%) | Fernando de la Rúa |
| 2001 | (1,10%) | Fernando de la Rúa |
| 2002 | 40,90% | Eduardo Duhalde |
| 2003 | 13,40% | Néstor Kirchner |
| 2004 | 4,40% | Néstor Kirchner |
| 2005 | 9,80% | Néstor Kirchner |
| 2006 | 10,90% | Néstor Kirchner |
| 2007 | 24,00% | Cristina Fernández de Kirchner |
| 2008 | 23,80% | Cristina Fernández de Kirchner |
| 2009 | 16,40% | Cristina Fernández de Kirchner |
| 2010 | 25,90% | Cristina Fernández de Kirchner |
| 2011 | 24,00% | Cristina Fernández de Kirchner |
| 2012 | 26,00% | Cristina Fernández de Kirchner |
| 2013 | 23,31% | Cristina Fernández de Kirchner |
| 2014 | 38,04% | Cristina Fernández de Kirchner |
| 2015 | 26,80% | Cristina Fernández de Kirchner |
| 2016 | 47,04% | Mauricio Macri |
fuente: ramble tamble

Comentarios